| Instituto de emprego e Formação Profissional | ||
| Morada | Rua Marcos Gomes de Vasconcelos Rosado, 15 | |
| Localidade | Mourão | |
| Código Postal | 7240-261 Mourão | |
| Telf | 266 560 010 | |
| Biblioteca Municipal de Mourão | ||
| Morada | Rua Vasco da Gama | |
| Localidade | Mourão | |
| Código Postal | 7240-269 Mourão | |
| Telf | 266 560 026 | |
| Posto de Turismo de Mourão | ||
| Morada | Largo das Portas de São Bento | |
| Localidade | Mourão | |
| Código Postal | 7240-263 Mourão | |
| Telf | 266 560 010 | |
| Piscinas Municipais | ||
| Localidade | Mourão | |
| Telf | 266 560 020 | |
| Piscinas Municipais Cobertas | |
| Localidade | Mourão |
| Telf | 266 560 023 |
| Mercado Municipal de Mourão | ||
| Morada | Largo Tenente General José António da Rosa | |
| Localidade | Mourão | |
| Código Postal | 7240-231 Mourão | |
| Lar Nossa Senhora das Candeias | ||
| Morada | Rua João José de Vasconcelos Rosado | |
| Localidade | Mourão | |
| Código Postal | 7240-254 Mourão | |
| Telf | 266 586 180 | |
| Serviço Local da Segurança Social de Mourão | ||
| Morada | Largo das portas de São Bento | |
| Localidade | Mourão | |
| Código Postal | 7240-263 Mourão | |
| Telf | 266 560 250 | |
| CTT - Estação de Mourão | ||
| Morada | Rua General Humberto Delgado | |
| Localidade | Mourão | |
| Código Postal | 7240-253 Mourão | |
| Telf | 266 560 000 | |
| Farmácia Central | ||
| Morada | Rua General Humberto Delgado | |
| Localidade | Mourão | |
| Código Postal | 7240-249 Mourão | |
| Telf | 266 586 128 | |
| Guarda Nacional Republicana | ||
| Morada | Rua do Alcance | |
| Localidade | Mourão | |
| Código Postal | 7240-246 Mourão | |
| Telf | 266 586 122 | |
| Repartição de Finanças - Serviço Local de Mourão | ||
| Morada | Largo Tenente General José António da Rosa, 25 | |
| Localidade | Mourão | |
| Código Postal | 7240-231 Mourão | |
| Telf | 266 560 030 | |
| Praça de Táxis | ||
| Morada | Praça da República | |
| Localidade | Mourão | |
| Código Postal | 7240-233 | |
| Telf | 266 586 145 | |
| Espaço da internet | ||
| Morada | Praça da República | |
| Localidade | Mourão | |
| Código Postal | 7240-233 Mourão | |
| Telf | 266 568 054 | |
| Centro de Saúde de Mourão | ||
| Morada | Rua Dr. Libâneo Esquível, 5 | |
| Localidade | Mourão | |
| Código Postal | 7240-228 Mourão | |
| Telf | 266 568 100 | |
| Conservatória do Registo Civil, Predial, Comercial e Cartório Notarial | ||
| Morada | Rua Machado dos Santos, 18 | |
| Localidade | Mourão | |
| Código Postal | 7240-260 Mourão | |
| Telf | 266 586 216 | |
| Caixa Geral de Depósitos | ||
| Morada | Praça da República, 10 | |
| Localidade | Mourão | |
| Código Postal | 7240-233 Mourão | |
| Telf | 266 568 118 | |
| Banco Espírito Santo | ||
| Morada | Rua General Humberto Delgado, 1 | |
| Localidade | Mourão | |
| Código Postal | 7240-253 Mourão | |
| Telf | 266 586 219 | |
| Caixa Agrícola de Mourão | ||
| Morada | Rua Dr. José Joaquim de Vasconcelos Gusmão, 1 | |
| Localidade | Mourão | |
| Código Postal | 7240-257 Mourão | |
| Telf | 266 586 114 | |



A Freguesia 
